loading...
دانلودستان اورژانس
طریقه دانلود از سایت

دانلود از سایت به این صورت که بر روی لینک کلیک راست کرده و گزینه  save traget as  کلیک می کنید ... 

در بعضی لینک ها فقط بر روی لینک کلیک کرده ...

آ ر یــــا بازدید : 683 سه شنبه 13 دی 1390 نظرات (0)

آمار استانها و شهرهاي ايران

 

Overview of the world's nations and their population

entity 2011-07-01 est. area (sq.km.) yearly population
growth %
China 1,347,565,324 9,596,960 0.419
India 1,241,491,960 3,287,590 1.321
United States of America 313,085,380 9,826,630 0.852
Indonesia 242,325,638 1,919,440 0.977
Brazil 196,655,014 8,511,965 0.839
Pakistan 176,745,364 803,940 1.769
Nigeria 162,470,737 923,768 2.530
Bangladesh 150,493,658 144,000 1.254
Russian Federation 142,835,555 17,075,200 -0.102
Japan 126,497,241 377,835 -0.073
Mexico 114,793,341 1,972,550 1.137
Philippines 94,852,030 300,000 1.678
Viet Nam 88,791,996 329,560 1.019
Ethiopia 84,734,262 1,127,127 2.071
Egypt 82,536,770 1,001,450 1.668
Germany 82,162,512 357,021 -0.203
Iran, Islamic Republic of 74,798,599 1,648,000 1.038
Turkey 73,639,596 780,580 1.136
Thailand 69,518,555 514,000 0.501
Congo, Democratic Republic of the 67,757,577 2,345,410 2.618
France 63,125,894 643,427 0.511
United Kingdom 62,417,431 244,820 0.603
Italy 60,788,694 301,230 0.227
South Africa 50,459,978 1,219,912 0.511
Korea, Republic of 48,391,343 98,480 0.385
Myanmar 48,336,763 678,500 0.792
Colombia 46,927,125 1,138,910 1.285
Spain 46,454,895 504,782 0.622
United Republic of Tanzania 46,218,486 945,087 3.082
Ukraine 45,190,180 603,700 -0.547
Sudan 44,632,406 2,505,810 2.387
Kenya 41,609,728 582,650 2.685
Argentina 40,764,561 2,766,890 0.855
Poland 38,298,949 312,685 0.042
Algeria 35,980,193 2,381,740 1.355
Uganda 34,509,205 236,040 3.143
Canada 34,349,561 9,984,670 0.924
Iraq 32,664,942 437,072 3.098
Afghanistan 32,358,260 647,500 3.131
Morocco 32,272,974 446,550 0.988
Nepal 30,485,798 147,181 1.678
Venezuela, Bolivarian Republic of 29,436,891 912,050 1.493
Peru 29,399,817 1,285,220 1.126
Malaysia 28,859,154 329,750 1.566
Saudi Arabia 28,082,541 2,149,690 2.134
Uzbekistan 27,760,267 447,400 1.144
Ghana 24,965,816 239,460 2.263
Yemen 24,799,880 527,970 3.025
Korea, Dem. People's Republic of 24,451,285 120,540 0.413
Mozambique 23,929,708 801,590 2.239
Australia 22,605,732 7,686,850 1.325
Romania 21,436,495 237,500 -0.231
Madagascar 21,315,135 587,040 2.822
Sri Lanka 21,045,394 65,610 0.798
Syrian Arab Republic 20,766,037 185,180 1.666
Côte d'Ivoire 20,152,894 322,460 2.184
Cameroon 20,030,362 475,440 2.143
Angola 19,618,432 1,246,700 2.702
Chile 17,269,525 756,950 0.863
Burkina Faso 16,967,845 274,200 2.984
Netherlands 16,664,746 41,526 0.283
Kazakhstan 16,206,750 2,717,300 1.045
Niger 16,068,994 1,267,000 3.523
Mali 15,839,538 1,240,000 2.957
Malawi 15,380,888 118,480 3.242
Guatemala 14,757,316 108,890 2.525
Ecuador 14,666,055 283,560 1.313
Cambodia 14,305,183 181,040 1.203
Zambia 13,474,959 752,614 3.047
Senegal 12,767,556 196,190 2.602
Zimbabwe 12,754,378 390,580 2.153
Chad 11,525,496 1,284,000 2.588
Greece 11,390,031 131,940 0.233
Cuba 11,253,665 110,860 -0.049
Rwanda 10,942,950 26,338 2.922
Belgium 10,754,056 30,528 0.287
Portugal 10,689,663 92,391 0.049
Tunisia 10,594,057 163,610 1.014
Czech Republic 10,534,293 78,866 0.266
Guinea 10,221,808 245,857 2.512
Haiti 10,123,787 27,750 1.281
Bolivia, Plurinational State of 10,088,108 1,098,580 1.566
Dominican Republic 10,056,181 48,730 1.222
Hungary 9,966,116 93,030 -0.162
Serbia 9,853,969 77,474 -0.100
Belarus 9,559,441 207,600 -0.325
Somalia 9,556,873 637,657 2.563
Sweden 9,440,747 449,964 0.563
Azerbaijan 9,306,023 86,600 1.189
Benin 9,099,922 112,620 2.700
Burundi 8,575,172 27,830 1.927
Austria 8,413,429 83,870 0.164
United Arab Emirates 7,890,924 83,600 2.174
Honduras 7,754,687 112,090 1.980
Switzerland 7,701,690 41,290 0.388
Israel 7,562,194 20,770 1.661
Bulgaria 7,446,135 110,910 -0.658
China, Hong Kong SAR 7,122,187 1,092 1.044
Papua New Guinea 7,013,829 462,840 2.173
Tajikistan 6,976,958 143,100 1.461
Paraguay 6,568,290 406,750 1.706
Libyan Arab Jamahiriya 6,422,772 1,759,540 0.774
Jordan 6,330,169 92,300 1.879
Lao People's Democratic Republic 6,288,037 236,800 1.332
El Salvador 6,227,491 21,040 0.610
Togo 6,154,813 56,785 2.038
Sierra Leone 5,997,486 71,740 2.089
Nicaragua 5,869,859 129,494 1.416
Denmark 5,572,594 43,094 0.345
Slovakia 5,471,502 48,845 0.159
Eritrea 5,415,280 121,320 2.913
Kyrgyzstan 5,392,580 198,500 1.068
Finland 5,384,770 338,145 0.315
Singapore 5,187,933 693 1.105
Turkmenistan 5,105,301 488,100 1.240
Norway 4,924,848 323,802 0.690
Costa Rica 4,726,575 51,100 1.364
Ireland 4,525,802 70,280 1.139
Central African Republic 4,486,837 622,984 1.961
New Zealand 4,414,509 268,680 1.039
Croatia 4,395,560 56,542 -0.194
Georgia 4,329,026 69,700 -0.595
Lebanon 4,259,405 10,400 0.733
Palestinian Territory, Occupied 4,152,369 6,220 2.807
Congo 4,139,748 342,000 2.178
Liberia 4,128,572 111,370 2.643
Bosnia and Herzegovina 3,752,228 51,129 -0.237
Puerto Rico 3,745,526 13,790 -0.037
Panama 3,571,185 78,200 1.461
Moldova, Republic of 3,544,864 33,843 -0.683
Mauritania 3,541,540 1,030,700 2.238
Uruguay 3,380,008 176,220 0.348
Lithuania 3,307,481 65,200 -0.438
Albania 3,215,988 28,748 0.334
Armenia 3,100,236 29,800 0.261
Oman 2,846,145 212,460 1.892
Kuwait 2,818,042 17,820 2.408
Mongolia 2,800,114 1,564,116 1.531
Jamaica 2,751,273 10,991 0.352
Namibia 2,324,004 825,418 1.678
Latvia 2,243,142 64,589 -0.376
Lesotho 2,193,843 30,355 1.032
Macedonia 2,063,893 25,333 0.117
Slovenia 2,035,012 20,273 0.229
Botswana 2,030,738 600,370 1.051
Qatar 1,870,041 11,437 2.895
Gambia 1,776,103 11,300 2.677
Guinea-Bissau 1,547,061 36,120 2.082
Gabon 1,534,262 267,667 1.911
Trinidad and Tobago 1,346,350 5,128 0.316
Estonia 1,340,537 45,226 -0.065
Bahrain 1,323,535 665 2.131
Mauritius 1,306,593 2,040 0.527
Swaziland 1,203,330 17,363 1.359
Timor-Leste 1,153,834 15,007 2.918
Cyprus 1,116,564 9,250 1.082
Djibouti 905,564 23,000 1.858
Fiji 868,406 18,270 0.806
Réunion 855,849 2,504 1.086
Guyana 756,040 214,970 0.218
Comoros 753,943 2,170 2.496
Bhutan 738,267 47,000 1.546
Equatorial Guinea 720,213 28,051 2.722
Montenegro 632,261 14,026 0.076
China, Macao SAR 555,731 28 2.011
Solomon Islands 552,267 28,450 2.498
Western Sahara 548,377 266,000 3.240
Suriname 529,419 163,270 0.871
Luxembourg 515,941 2,586 1.353
Cape Verde 500,585 4,033 0.946
Guadeloupe 463,069 1,628 0.449
Malta 417,855 316 0.311
Martinique 407,121 1,128 0.263
Brunei Darussalam 405,938 5,770 1.653
Bahamas 347,176 13,940 1.144
Iceland 324,366 103,000 1.163
Maldives 320,081 300 1.287
Belize 317,928 22,966 1.962
Barbados 273,925 431 0.219
French Polynesia 273,777 4,167 1.045
New Caledonia 254,816 19,060 1.476
Vanuatu 245,619 12,200 2.408
French Guiana 237,080 83,534 2.515
Mayotte 210,552 374 3.021
Netherlands Antilles 202,847 800 0.718
Samoa 183,874 2,944 0.484
Guam 182,111 541 1.198
Saint Lucia 176,044 616 0.962
Sao Tome and Principe 168,526 1,001 1.966
Channel Islands 153,876 194 0.187
Micronesia, Fed. States of 111,542 702 0.549
Saint Vincent and the Grenadines 109,365 389 0.003
United States Virgin Islands 108,846 1,910 -0.255
Aruba 108,141 193 0.344
Grenada 104,890 344 0.387
Tonga 104,509 748 0.426
Kiribati 101,093 811 1.535
Antigua and Barbuda 89,612 443 0.980
Seychelles 86,879 455 0.330
Andorra 86,165 468 1.543
Man, Isle of 83,327 572 0.454
American Samoa 69,543 200 1.624
Dominica 67,675 754 0.008
Bermuda 65,077 53 0.195
Northern Mariana Islands 61,174 477 1.750
Greenland 57,296 2,166,086 -0.008
Cayman Islands 56,729 259 0.823
Marshall Islands 54,816 181 1.610
Saint Kitts and Nevis 53,051 261 1.183
Faeroe Islands 48,863 1,399 0.456
Turks and Caicos Islands 39,184 430 1.235
Liechtenstein 36,304 160 0.771
Monaco 35,427 2 0.036
San Marino 31,735 61 0.619
Gibraltar 29,254 7 0.083
British Virgin Islands 23,478 153 0.940
Palau 20,609 458 0.788
Cook Islands 20,414 237 0.537
Anguilla 15,645 102 1.564
Wallis and Futuna Islands 13,450 274 -0.649
Nauru 10,308 21 0.592
Tuvalu 9,847 26 0.233
Saint Pierre and Miquelon 6,041 242 0.000
Montserrat 5,990 102 0.880
Saint Helena, Asc. and Tristan dC 4,055 413 -0.879
Falkland Islands (Malvinas) 3,027 12,173 0.283
Niue 1,426 260 -2.803
Tokelau 1,134 10 0.297
Holy See 459 0 0.087
World 6,974,036,375 148,940,000 1.096
UN: World Population Prospects: The 2010 Revision.
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
درباره ما
"و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا":هر کس نفسی را حیات بخشد(از مرگ نجات دهد)مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده است."قران کریم سوره مائده آیه 32"
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • نظرسنجی
    از محتوی سایت چقدر راضی هستید ؟
    آمار سایت
  • کل مطالب : 177
  • کل نظرات : 3
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 209
  • آی پی امروز : 51
  • آی پی دیروز : 71
  • بازدید امروز : 123
  • باردید دیروز : 297
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 4
  • بازدید هفته : 123
  • بازدید ماه : 6,215
  • بازدید سال : 32,445
  • بازدید کلی : 614,940
  • کدهای اختصاصی
    SonicRun.com